蛇蝎美人第一季
财政部:1-7月全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%_我的网站

A | Ahead of Christmas, Rashmika Mandanna went on an overseas holiday. And she took to social media and shared glimpses from her festive vacation. Dressed in a long black coat paired with a top and skirt, Rashmika gave a glimpse into her fun-filled getaway and cheerful moments as she struck a pose in front of a Christmas tree. Rashmika dropped a few photos and captioned them, “Merry Christmas my loves!"Earlier, Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda reportedly jetted off from Hyderabad together for vacation. Buzz is that they would also spend the New Year together. Both the actors took to their respective social media accounts and shared photos from the airport. Rashmika and Vijay will be seen together in an upcoming Telugu film, a rustic period drama, under director Rahul Sankrityan. This will be the third time they share screen space after Geetha Govindam and Dear Comrade.。 讯 8月21日,财政部发布2026年1-7月财政收支情况。

B | 一、全国一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况。 1-7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入63857亿元,同比增长9.1%;地方一般公共预算本级收入79839亿元,同比增长3.3%。 主要税收收入项目情况如下: 1.国内增值税45149亿元,同比增长6.1%。 2.国内消费税9984亿元,同比下降2.2%。 3.企业所得税32769亿元,同比增长7.2%。

C | 4.个人所得税10662亿元,同比增长14.9%。 5.进口货物增值税、消费税11569亿元,同比增长12.3%。关税1356亿元,同比增长3.1%。 6.出口退税14800亿元,同比增长5.2%。 7.城市维护建设税3237亿元,同比增长4.3%。

D | 8.车辆购置税1337亿元,同比增长13%。 9.印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。

E | 10.资源税1964亿元,同比增长12.4%。 11.契税2303亿元,同比下降14.5%。 12.房产税3415亿元,同比增长6.7%。

F | 13.城镇土地使用税1710亿元,同比增长3.5%。 14.土地增值税2359亿元,同比下降15.3%。 15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。

G | 16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。 17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。 (二)一般公共预算支出情况。 1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。 主要支出科目情况如下: 1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。 2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。 3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。 4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。 5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。 6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。 7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。 8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。 9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。 10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。

H | 二、全国政府性基金预算收支情况 (一)政府性基金预算收入情况。 1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。 (二)政府性基金预算支出情况。 1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。

I | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。

J |
Current article:http://xk73q.menjiewugaokuodudipianbeiduan.pics/laiges/9xwyvrg.xls
Published on:18:29:16
我的网站相关阅读
- Counterpoint:苹果 iPhone 17 成为 2026 年 Q2 全球最畅销智能手机
- 9艘“闽造”海工船舶启航非洲
- New Padayappa Trailer Drops As Superstar Rajinikanth's Silver Jubilee Celebration Nears
- Typhoon Dolphin’s remnants continue to drench broad swathe of China, bringing torrential rains to East China, Huanghuai and North China
- 樊振东加盟杜塞尔多夫反响惊人,俱乐部关注度暴涨约500倍;樊振东:这是我在德国的第二年,对我的职业生涯来说,也是一个新篇章
- 러시아 탄광마을 기생충 감염 폭증..."북한 노동자 유입이 원인"
- Unitree Robotics IPO oversubscribed 8,288 times as final online winning rate drops to 0.0181%
- 2026绿色算力大会签约13个项目 总投资1361亿元,2026绿色算力大会签约13个项目 总投资1361亿元
- 截至2025年末 厦门执业(助理)医师达20642人
我的网站最新文章
- 终于放心了!《GTA6》泄露视频首次展示加油机制
- 14 Years of The Dirty Picture: What Makes The Vidya Balan Starrer Special Even Today
- 西藏民族团结里的“茶与盐巴”
- 各扫门前雪 清雪保畅齐动员
- 宝马董事长称不应设定汽油车淘汰日期
- AI重塑千亿级产业逻辑 钱塘如何抢占“AI+医药”新赛道?
- 鲁内胜阿卡夺500首冠,奥胖与萨巴争保时捷,郑钦文又抽到苦主
- 2026 World Robot Conference opens in Beijing(1/4)
- No report of Chinese nationals injured or killed in Colombia earthquake: FM
- 대구 동구, '제6기 지역사회보장계획 수립’ 공청회 개최
- 渥太华大学研究人员警告:12.5 万年以来,海洋温度从未如此之高
- 海船擦碰九江大桥防撞墩后沉没 4人失联正在搜救
- 微纪录片|我在石家庄开网约车
我的网站随机推荐
- 苹果国行 AI 刷屏之外,三星也把端侧大脑交给国产 AI
- 换标奔驰Smart精灵 极氪全新车型003首曝 或16万起售
- 蔚来已在全国建设超8000座充换电站,高速换电站即将突破千
- 配六边形星环黑曜格栅/增两款专属车色 艾瑞泽8 PRO 2.0T官图
- 重温经典:在线交换用户将很快能够玩SNES游戏
- 上半年经济增长4.7%说明了什么?,上半年经济增长4.7%说明了什么?
- 36th Hong Kong Food Expo opens with exhibitors from over 30 countries and regions
- 枪杀丈夫、姐姐后,美国一女子与哥哥交火被打死
- 聚焦城市更新立法与新就业形态劳动者权益保障 “市长·代表面对面”协商办理重点建议
- 全国游泳冠军赛:唐钱婷超女子100米蛙泳亚洲纪录
- 小鹏第二代 VLA 首次模型重大升级:响应速度提升 3 倍,G9L 车型全球首发
- 【早盘直通车】行情回顾及操作建议2026/8/26
- Samantha Ruth Prabhu Sets Her Priorities in 2026
